詳情
序號 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 | ||
枝條數 | 冠幅(m) | 高度(m) | |||||
1 | 丹檜球 | 1.8 | 1.6 | 株 | 8 | ||
1.5 | 1.3 | 株 | 10 | ||||
2 | 三角楓球 | 1.5 | 1.5 | 株 | 10 | ||
1.2 | 1.2 | 株 | 25 | ||||
3 | 紫丁香 | 1.6 | 1.6 | 株 | 5 | ||
1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 株 | 48 | ||||
4 | 水蠟球 | 1.0-1.2 | 1.2-1.5 | 株 | 72 | ||
1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 株 | 40 | ||||
1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 株 | 6 | ||||
5 | 朝鮮黃楊球 | 0.8-1.0 | 0.8-1.1 | 株 | 28 | ||
1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 株 | 30 | ||||
6 | 金葉榆球 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 株 | 16 | ||
7 | 金銀忍冬 | 1.5-1.8 | 1.5-1.8 | 株 | 13 | ||
8 | 連翹 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 株 | 6 | ||
1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 株 | 36 | ||||
9 | 重瓣榆葉梅 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 株 | 2 | ||
1.5-1.8 | 1.5-1.8 | 株 | 4 | ||||
10 | 榆葉梅 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 株 | 6 | ||
11 | 毛櫻桃 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 株 | 3 | ||
12 | 珍珠梅 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 株 | 7 |
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號
歡迎關注我們的官方公眾號
ONLINE MESSAGE
在線留言
客戶留言
描述:
版權所有:沈陽市環美綠化工程有限公司 遼ICP備11005570號 網站建設:中企動力 沈陽